6월 해외 항공주 관련 주가 트렌드

Company | ONE DAY | 5 DAY'S | 30 DAY'S | 90 DAY'S | YTD |
American Airlines Group Inc 아메리칸 항공 그룹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allegiant Travel Co 얼리전트 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alaska Air Group Inc 알라스카 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azul Sa 아줄 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Corporacion America Airports S a 아메리카 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
China Eastern Airlines Corp Ltd 중국동방항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Delta Air Lines Inc 델타 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Great Lakes Aviation Ltd | - | - | ![]() | - | ![]() |
hawaiian Holdings inc 하와이안 항공, 홀딩스 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetblue Airways Corp 젯블루 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Southwest Airlines Co 사우스웨스트 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spirit Airlines Inc 스피릿 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skywest Inc 스카이웨스트 항공 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
United Airlines Holdings Inc 유나이티드 에어라인 홀딩스 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airline Industry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
항공주 대부분이 연간 트렌드로는 마이너스를 기록하고 있지만
최근 한달간, 5일간 상승중이라고 볼 수 있다.
아메리칸 항공 그룹이 가장 많이 상승했지만
나스닥에서는 미국 항공 뿐만 아니라 항공 전체를 타겟으로 잡는 것을 추천 중에 있다.